Кристъл Палас |
|
20:00 |
![]() |
Уест Хем |
Нюкасъл |
![]() |
20:00 |
![]() |
Лийдс |
Саутхемптън |
![]() |
22:15 |
![]() |
Арсенал |
Уест Бромич |
![]() |
22:15 |
![]() |
Манчестър Сити |
Няма данни.
Няма данни.
статистика
Предишни срещи |
Твоята прогноза
1
0%
X
0%
2
0%
Общо прогнози: 0
Прогнозирай и спечели
За да прогнозирате резултати, трябва да влезете в сайта.
Класиране Англия
№ | Отбор | Домакин | Гост | Общо | |||||||||||
Т | М | П | Р | З | М | П | Р | З | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Манчестър Юнайтед | 40 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 |
2 | Манчестър Сити | 38 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 |
3 | Лестър | 38 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 |
4 | Ливърпул | 34 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 |
5 | Тотнъм | 33 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 |
6 | Евертън | 32 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 |
7 | Уест Хем | 32 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 |
8 | Астън Вила | 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:18 |
9 | Челси | 29 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 |
10 | Саутхемптън | 29 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 |
11 | Арсенал | 27 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 |
12 | Лийдс | 23 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 |
13 | Кристъл Палас | 23 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 |
14 | Уулвърхемптън | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 |
15 | Бърнли | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 5 | 4 | 9 | 10:22 |
16 | Нюкасъл | 19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:32 |
17 | Брайтън енд Хоув | 17 | 9 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 |
18 | Фулъм | 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:27 |
19 | Уест Бромич | 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 |
20 | Шефилд Юн | 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 |
Домакин Англия
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Манчестър Сити | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:7 |
2 | Ливърпул | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:9 |
3 | Уест Хем | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:11 |
4 | Саутхемптън | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:9 |
5 | Лестър | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:12 |
6 | Челси | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19:11 |
7 | Тотнъм | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:9 |
8 | Арсенал | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:11 |
9 | Манчестър Юнайтед | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:13 |
10 | Астън Вила | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:11 |
11 | Евертън | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:12 |
12 | Уулвърхемптън | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 |
13 | Кристъл Палас | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:15 |
14 | Лийдс | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:14 |
15 | Нюкасъл | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:15 |
16 | Бърнли | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:8 |
17 | Фулъм | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:15 |
18 | Брайтън енд Хоув | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 10:15 |
19 | Уест Бромич | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:24 |
20 | Шефилд Юн | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:15 |
Гост Англия
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Манчестър Юнайтед | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24:12 |
2 | Лестър | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:9 |
3 | Евертън | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:9 |
4 | Тотнъм | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:8 |
5 | Астън Вила | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:7 |
6 | Манчестър Сити | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 |
7 | Челси | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:12 |
8 | Уест Хем | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:11 |
9 | Арсенал | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:8 |
10 | Саутхемптън | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:12 |
11 | Брайтън енд Хоув | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:14 |
12 | Лийдс | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:20 |
13 | Ливърпул | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 16:13 |
14 | Кристъл Палас | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:18 |
15 | Уулвърхемптън | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:16 |
16 | Бърнли | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5:14 |
17 | Нюкасъл | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 |
18 | Фулъм | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:12 |
19 | Уест Бромич | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:19 |
20 | Шефилд Юн | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:17 |
Livescore
виж всички мачове
програма