Тотнъм |
![]() |
22:00 |
![]() |
Ливърпул |
предишни срещи
Милан |
![]() |
![]() |
Лацио |
Победи (39%) Равенства (39%) Победи (22% ) |
|||
Голове на мач (2.83) |
|||
Отбелязани 1.57 | 1.26 Отбелязани | ||
Допуснати 1.26 | 1.57 Допуснати | ||
Чисти мрежи 5 2 |
Голове под 2,548%52%над 2,5 |
Дата | Мачове | ||
23.12.2020 | Милан | 3 - 2 | Лацио |
04.07.2020 | Лацио | 0 - 3 | Милан |
03.11.2019 | Милан | 1 - 2 | Лацио |
13.04.2019 | Милан | 1 - 0 | Лацио |
25.11.2018 | Лацио | 1 - 1 | Милан |
28.01.2018 | Милан | 2 - 1 | Лацио |
10.09.2017 | Лацио | 4 - 1 | Милан |
13.02.2017 | Лацио | 1 - 1 | Милан |
20.09.2016 | Милан | 2 - 0 | Лацио |
20.03.2016 | Милан | 1 - 1 | Лацио |
01.11.2015 | Лацио | 1 - 3 | Милан |
24.01.2014 | Лацио | 3 - 1 | Милан |
31.08.2014 | Милан | 3 - 1 | Лацио |
23.03.2014 | Лацио | 1 - 1 | Милан |
30.10.2013 | Милан | 1 - 1 | Лацио |
02.03.2013 | Милан | 3 - 0 | Лацио |
20.10.2012 | Лацио | 3 - 2 | Милан |
01.02.2012 | Лацио | 2 - 0 | Милан |
09.09.2011 | Милан | 2 - 2 | Лацио |
01.02.2011 | Милан | 0 - 0 | Лацио |
22.09.2010 | Лацио | 1 - 1 | Милан |
28.03.2010 | Милан | 1 - 1 | Лацио |
08.11.2009 | Лацио | 1 - 2 | Милан |
Warning: require(): Dynamic inheritance detected for class basematch in /home/tshirt24/foot24/library/Doctrine/Core.php on line 1148
Warning: require(): Autofiltering /home/tshirt24/foot24/application/models/generated/BaseMatch.php in /home/tshirt24/foot24/library/Doctrine/Core.php on line 1148
Warning: require(): Recompiling /home/tshirt24/foot24/application/models/generated/BaseMatch.php in /home/tshirt24/foot24/library/Doctrine/Core.php on line 1148