Атлетик Билбао |
![]() |
22:00 |
![]() |
Хетафе |
предишни срещи
Бенковски (Бяла) |
![]() |
![]() |
Две могили |
Победи (50%) Равенства (25%) Победи (25% ) |
|||
Голове на мач (3.88) |
|||
Отбелязани 2.5 | 1.38 Отбелязани | ||
Допуснати 1.38 | 2.5 Допуснати | ||
Чисти мрежи 7 2 |
Голове под 2,538%63%над 2,5 |
Дата | Мачове | ||
15.05.2016 | Две могили | 0 - 3 | Бенковски (Бяла) |
30.10.2015 | Бенковски (Бяла) | 2 - 0 | Две могили |
03.05.2015 | Две могили | 0 - 0 | Бенковски (Бяла) |
19.10.2014 | Бенковски (Бяла) | 2 - 0 | Две могили |
09.03.2014 | Две могили | 0 - 4 | Бенковски (Бяла) |
25.08.2013 | Бенковски (Бяла) | 8 - 0 | Две могили |
23.03.2013 | Две могили | 1 - 1 | Бенковски (Бяла) |
09.09.2012 | Бенковски (Бяла) | 3 - 0 | Две могили |
29.04.2012 | Две могили | 7 - 1 | Бенковски (Бяла) |
16.10.2011 | Бенковски (Бяла) | 1 - 3 | Две могили |
27.04.2011 | Бенковски (Бяла) | 0 - 1 | Две могили |
10.10.2010 | Две могили | 3 - 2 | Бенковски (Бяла) |
03.04.2010 | Бенковски (Бяла) | 4 - 2 | Две могили |
27.09.2009 | Две могили | 2 - 2 | Бенковски (Бяла) |
10.05.2009 | Две могили | 1 - 1 | Бенковски (Бяла) |
26.10.2008 | Бенковски (Бяла) | 6 - 2 | Две могили |
Warning: require(): Dynamic inheritance detected for class basematch in /home/tshirt24/foot24/library/Doctrine/Core.php on line 1148
Warning: require(): Autofiltering /home/tshirt24/foot24/application/models/generated/BaseMatch.php in /home/tshirt24/foot24/library/Doctrine/Core.php on line 1148
Warning: require(): Recompiling /home/tshirt24/foot24/application/models/generated/BaseMatch.php in /home/tshirt24/foot24/library/Doctrine/Core.php on line 1148