Спортист (Св) |
![]() |
1:1 |
![]() |
Хебър (Пз) |
20.02.2021 | Черноморец | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Родопа |
1:0 - 34' Мариян Иванов Тонев (9)
2:0 - 88' Мариян Иванов Тонев (9) Д
20.02.2021 | Сокол (Марково) | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Димитровград 1947 |
1:0 - 11' Георги Иванов Куртев (13)
1:1 - 40' Александър Красимиров Дайов (8)
20.02.2021 | Гигант (Съединение) | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
Спартак (Пловдив) |
1:0 - 8' Борислав Станимиров Хаджиев (9)
2:0 - 20' Тодор Стоянов Тодоров (21)
3:0 - 23' Запрян Тодоров Запрянов (7)
4:0 - 73' Тодор Стоянов Тодоров (21)
5:0 - 76' Мулту Метинов Алиев (25)
6:0 - 86' Веселин Костадинов Филипов (6)
20.02.2021 | Атлетик (Куклен) | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Розова долина |
0:1 - 5' Венцислав Николаев Иванов (18)
20.02.2021 | Хасково | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Несебър |
1:0 - 33' Иван Тошев Иванов (8) Д
2:0 - 52' Иван Тошев Иванов (8)
3:0 - 66' Димитър Христов Палазов (3)
4:0 - 75' Иван Стойчев Христов (20) А
5:0 - 77' Джан Орхан Халим (11) Д
Червени картони: 88' Димитър Попов (Несебър), 88' Джан Халим (Хасково)
20.02.2021 | Ямбол 1915 | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
ФК Марица Пловдив |
0:1 - 23' Милен Иванов Танчев (13)
0:2 - 53' Олджай Метинов Алиев (11)
1:2 - 81' Величко Митков Величков (17) А
1:3 - 85' Милен Иванов Танчев (13)
1:4 - 90' Георги Костадинов Георгиев (9)
20.02.2021 | Борислав (Първомай) | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Верея (Стара Загора) |
1:0 - 33' Андрей Огнянов Атанасов (9)
2:0 - 38' Андрей Огнянов Атанасов (9)
3:0 - 40' Андрей Огнянов Атанасов (9)
4:0 - 41' Андрей Огнянов Атанасов (9) Д
4:1 - 61' Христо Пенев Христов (11)
21.02.2021 | Левски (Карлово) | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Карнобат |
1:0 - 28' Лъчезар Стефанов Лясков (7)
2:0 - 43' Ремзи Али Неджип (11)
Червен картон: 60' Стоян Калпаклиев
21.02.2021 | Извор (с. Горски извор) | ![]() |
отложен | ![]() |
Загорец |
КЛАСИРАНЕ:
№ | Отбор | Домакин | Гост | Общо | |||||||||||
Т | М | П | Р | З | М | П | Р | З | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Черноморец | 47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 40:11 |
2 | Загорец | 41 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 50:10 |
3 | ФК Марица Пловдив | 39 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39:14 |
4 | Гигант (Съединение) | 33 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32:15 |
5 | Розова долина | 33 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 40:28 |
6 | Левски (Карлово) | 32 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32:30 |
7 | Димитровград 1947 | 31 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22:17 |
8 | Борислав (Първомай) | 22 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25:25 |
9 | Атлетик (Куклен) | 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 7 | 1 | 9 | 21:22 |
10 | Родопа | 21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25:24 |
11 | Карнобат | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:29 |
12 | Спартак (Пловдив) | 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:30 |
13 | Извор (с. Горски извор) | 18 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:21 |
14 | Хасково | 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17:26 |
15 | Сокол (Марково) | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23:35 |
16 | Ямбол 1915 | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14:28 |
17 | Несебър | 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16:41 |
18 | Верея (Стара Загора) | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 1 | 0 | 17 | 18:71 |
ДОМАКИН ЮГОИЗТОЧНА "В" ГРУПА:
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Загорец | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37:3 |
2 | Черноморец | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22:3 |
3 | Розова долина | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30:13 |
4 | Левски (Карлово) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:9 |
5 | Гигант (Съединение) | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:5 |
6 | Димитровград 1947 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13:7 |
7 | ФК Марица Пловдив | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:5 |
8 | Извор (с. Горски извор) | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:5 |
9 | Родопа | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:10 |
10 | Атлетик (Куклен) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:7 |
11 | Несебър | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:8 |
12 | Ямбол 1915 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:12 |
13 | Карнобат | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 |
14 | Сокол (Марково) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:18 |
15 | Борислав (Първомай) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:14 |
16 | Спартак (Пловдив) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:14 |
17 | Хасково | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 |
18 | Верея (Стара Загора) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9:33 |
ГОСТ ЮГОИЗТОЧНА "В" ГРУПА:
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | ФК Марица Пловдив | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:9 |
2 | Черноморец | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:8 |
3 | Гигант (Съединение) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:10 |
4 | Загорец | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 |
5 | Борислав (Първомай) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:11 |
6 | Димитровград 1947 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:10 |
7 | Розова долина | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:15 |
8 | Левски (Карлово) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:21 |
9 | Спартак (Пловдив) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:16 |
10 | Хасково | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:15 |
11 | Карнобат | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:15 |
12 | Атлетик (Куклен) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:15 |
13 | Сокол (Марково) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:17 |
14 | Родопа | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:14 |
15 | Ямбол 1915 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3:16 |
16 | Несебър | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:33 |
17 | Верея (Стара Загора) | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:38 |
18 | Извор (с. Горски извор) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:16 |
СЛЕДВАЩ КРЪГ:
Дата | Мачове | |||||
27.02.2021 | Борислав (Първомай) | ![]() |
- | ![]() |
Левски (Карлово) | |
27.02.2021 | Верея (Стара Загора) | ![]() |
- | ![]() |
Ямбол 1915 | |
27.02.2021 | ФК Марица Пловдив | ![]() |
- | ![]() |
Хасково | |
27.02.2021 | Несебър | ![]() |
- | ![]() |
Атлетик (Куклен) | |
27.02.2021 | Розова долина | ![]() |
- | ![]() |
Гигант (Съединение) | |
27.02.2021 | Спартак (Пловдив) | ![]() |
- | ![]() |
Извор (с. Горски извор) | |
27.02.2021 | Загорец | ![]() |
- | ![]() |
Сокол (Марково) | |
27.02.2021 | Димитровград 1947 | ![]() |
- | ![]() |
Черноморец | |
27.02.2021 | Родопа | ![]() |
- | ![]() |
Карнобат |