Славия |
![]() |
16:00 |
![]() |
Ботев Враца |
Арда (Кж) |
![]() |
18:15 |
![]() |
Етър Велико Търново |
Черно море |
![]() |
20:30 |
![]() |
Ботев Пловдив |
Челси |
![]() |
22:00 |
![]() |
Брайтън енд Хоув |
Хелас Верона |
![]() |
21:45 |
![]() |
Фиорентина |
Кьолн |
![]() |
19:30 |
![]() |
РБ (Лайпциг) |
Арминия (Б) |
![]() |
21:30 |
![]() |
Шалке 04 |
Байерн Мюнхен |
![]() |
21:30 |
![]() |
Байер Леверкузен |
Айнтрахт Франкфурт |
![]() |
21:30 |
![]() |
Аугсбург |
20.03.2021 | Дунав | ![]() |
3 - 0 служебна |
![]() |
Кубрат |
20.03.2021 | Ботев (Нови Пазар) | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Доростол 2013 |
0:1 - 43' Симеон Красенов Симеонов
20.03.2021 | Светкавица | ![]() |
7 - 0 | ![]() |
Спортист (Генерал Тошево) |
1:0 - 15' Станислав Валентинов Иванов (18)
2:0 - 37' Николай Красимиров Илиев (31)
3:0 - 47' Николай Росенов Василев (9)
4:0 - 56' Николай Росенов Василев (9)
5:0 - 74' Тодор Танков Тодров (1) Дузпа
6:0 - 78' Николай Красимиров Илиев (31)
7:0 - 84' Райан Кирилов Кръстев (7)
21.03.2021 | Лудогорец ||| | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Устрем (Дончево) |
0:1 - 18' Диан Дианов Минчев (24)
1:1 - 90' Божидар Георгиев Владимиров (9)
21.03.2021 | Тополи (Тополи) | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Шумен 2007 |
0:1 - 24' Мартин Иванов Иванов (33)
21.03.2021 | Черноломец (П) | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
Интер (Добрич) |
1:0 - 28' Тихомир Красимиров Кънев (10)
2:0 - 41' Беадир Сабриев Беадиров (11)
3:0 - 47' Беадир Сабриев Беадиров (11)
4:0 - 50' Десислав Деянов Петков (30)
5:0 - 56' Светослав Цветелинов Славчев (17)
6:0 - 57' Десислав Деянов Петков (30)
6:1 - 84' Димо Николаев Коллев
21.03.2021 | Септември 98 (Тервел) | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Спартак (Варна) |
Септември Тервел спря лидера в Североизточната Трета лига Спартак Варна. Двубоят помежду им от 20-ия кръг завърши без победител и без голове. Това бе първа грешна стъпка на възпитаниците на Васил Петров през пролетния полусезон, както и първа загуба на точки от 18 октомври миналата година, когато направиха 0:0 с Ботев Нови пазар.
Тимът от морската столица продължава да води в третия ешелон, като има три точки повече от втория Светкавица Търговище.
Соколите направиха куп пропуски при визитата в Тервел и могат да съжаляват, че си тръгват само с една точка.
КЛАСИРАНЕ:
№ | Отбор | Домакин | Гост | Общо | |||||||||||
Т | М | П | Р | З | М | П | Р | З | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Спартак (Варна) | 48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 15 | 3 | 1 | 57:6 |
2 | Светкавица | 45 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 15 | 0 | 4 | 53:15 |
3 | Черноморец Балчик | 39 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 45:17 |
4 | Лудогорец ||| | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 11 | 3 | 4 | 45:14 |
5 | Шумен 2007 | 35 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 43:27 |
6 | Септември 98 (Тервел) | 33 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 39:21 |
7 | Черноломец (П) | 32 | 10 | 8 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 10 | 2 | 7 | 43:24 |
8 | Дунав | 32 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 36:24 |
9 | Устрем (Дончево) | 29 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 9 | 2 | 8 | 36:29 |
10 | Доростол 2013 | 26 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 8 | 2 | 9 | 20:35 |
11 | Ботев (Нови Пазар) | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19:44 |
12 | Тополи (Тополи) | 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14:41 |
13 | Спортист (Генерал Тошево) | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 3 | 1 | 15 | 19:64 |
14 | Кубрат | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 2 | 2 | 15 | 9:55 |
15 | Интер (Добрич) | 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 1 | 1 | 17 | 16:78 |
ДОМАКИН СЕВЕРОИЗТОЧНА "В" ГРУПА:
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Шумен 2007 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32:6 |
2 | Спартак (Варна) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 30:1 |
3 | Лудогорец ||| | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:6 |
4 | Черноморец Балчик | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26:5 |
5 | Черноломец (П) | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28:10 |
6 | Септември 98 (Тервел) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:7 |
7 | Светкавица | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24:8 |
8 | Дунав | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:9 |
9 | Устрем (Дончево) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:11 |
10 | Ботев (Нови Пазар) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 |
11 | Доростол 2013 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:21 |
12 | Тополи (Тополи) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:15 |
13 | Спортист (Генерал Тошево) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:22 |
14 | Кубрат | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:18 |
15 | Интер (Добрич) | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:42 |
ГОСТ СЕВЕРОИЗТОЧНА "В" ГРУПА:
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Светкавица | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29:7 |
2 | Спартак (Варна) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:5 |
3 | Дунав | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14:15 |
4 | Черноморец Балчик | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:12 |
5 | Устрем (Дончево) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:18 |
6 | Доростол 2013 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7:14 |
7 | Септември 98 (Тервел) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:14 |
8 | Лудогорец ||| | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:8 |
9 | Черноломец (П) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:14 |
10 | Шумен 2007 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:21 |
11 | Ботев (Нови Пазар) | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:36 |
12 | Интер (Добрич) | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:36 |
13 | Тополи (Тополи) | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:26 |
14 | Спортист (Генерал Тошево) | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:42 |
15 | Кубрат | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:37 |
СЛЕДВАЩ КРЪГ:
Дата | Мачове | |||||
27.03.2021 | Септември 98 (Тервел) | ![]() |
- | ![]() |
Дунав | |
27.03.2021 | Спортист (Генерал Тошево) | ![]() |
- | ![]() |
Черноломец (П) | |
27.03.2021 | Черноморец Балчик | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Кубрат | |
28.03.2021 | Спартак (Варна) | ![]() |
- | ![]() |
Светкавица | |
28.03.2021 | Интер (Добрич) | ![]() |
- | ![]() |
Тополи (Тополи) | |
28.03.2021 | Шумен 2007 | ![]() |
- | ![]() |
Лудогорец ||| | |
28.03.2021 | Устрем (Дончево) | ![]() |
- | ![]() |
Ботев (Нови Пазар) |