Берое

Държава
Основан
1916
Стадион
Последни мачове
efbet Лига 2022/23 - Редовен сезон
Първа лига
08/05
- 15:30
Берое
0 2
Хебър 1918
Първа лига
03/05
- 20:30
Лудогорец
2 1
Берое
Първа лига
30/04
- 15:15
Берое
1 0
Пирин Благоевград
Първа лига
23/04
- 20:00
Левски
1 0
Берое
Първа лига
15/04
- 14:00
Берое
0 1
Славия
Първа лига
09/04
- 17:45
Спартак Варна
0 4
Берое
Първа лига
18/03
- 13:00
Берое
1 3
ЦСКА 1948
Първа лига
13/03
- 18:30
Локомотив Пловдив
0 0
Берое
Първа лига
04/03
- 13:30
Берое
1 2
Септември София
Първа лига
26/02
- 15:45
Ботев Пловдив
1 0
Берое
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин Гост Всички
Изиграни мачове 19 18 37
Победи 6 3 9
Равенства 4 4 8
Загуби 9 11 20
Домакин Гост Всички
Средно на мач Общо Средно на мач Общо Средно на мач Общо
Голове 1 19 0.8 14 0.9 33
Допуснати голове 1.4 27 1.6 29 1.5 56
Жълти картони 3.3 62 2.5 45 2.9 107
Червени картони 0.2 4 0.2 3 0.2 7
Чисти мрежи 0.2 4 0.2 4 0.2 8
Корнери 3.6 68 1.5 27 2.6 95
Нарушения 10.7 203 7.7 139 9.2 342
Засади 0.9 18 0.8 15 0.9 33
Удари 5.9 113 4.3 78 5.2 191
Удари във вратата 2.2 42 1.8 32 2 74
Играч Позиция
I. Karadzhov Вратар 31 31 2790 4 0 0 46 7
 
Играч Позиция
A. Yordanov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anicet Abel 11 11 956 3 0 0 0 0 0 0
B. Penchev 27 13 1088 5 0 0 0 0 0 0
Boubacar Traorè 7 4 362 0 0 0 0 0 0 0
D. Pirgov 16 16 1375 5 0 0 0 0 0 0
D. Stanchev 3 0 68 0 0 0 0 0 0 0
D. Stoyanov 12 9 816 1 0 0 0 0 0 0
Damian Yordanov 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
G. Dinkov 16 10 939 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Cascardo 14 13 1051 5 1 0 0 0 0 0
I. Goshev 4 4 360 1 0 0 0 0 0 0
I. Mitev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klaidher Macedo 12 12 958 4 0 0 0 0 0 0
M. Mitkov Халф 4 0 86 1 0 0 0 0 0 0
Maks Juraj Čelić 14 13 1204 6 0 0 0 0 0 0
N. Nikolaev 7 3 325 1 0 0 0 0 0 0
Pedro Henrique Alves Santana 16 12 1075 7 0 0 0 0 0 0
Romario Moise 11 5 492 3 0 0 1 0 0 0
Ruca 15 15 1337 3 0 0 0 0 0 0
S. Georgiev 31 21 2066 5 0 1 0 0 0 0
S. Germanov 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0
S. Mechev 31 31 2712 10 0 0 3 0 0 0
S. Nikolov 14 12 1122 2 0 0 0 0 0 0
S. Traore 16 12 1035 2 0 0 3 0 0 0
S. Yusein Халф 34 32 2542 4 1 0 2 0 0 0
Saná Gomes 14 11 914 7 1 1 0 0 0 0
T. Fontaine Защитник 7 7 562 1 0 0 0 0 0 0
T. Yordanov 16 13 1072 3 0 0 6 3 0 0
Todor Zhekov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uerdi Mara 10 7 669 3 0 0 1 0 0 0
Valentino Pugliese 7 0 67 0 0 0 0 0 0 0
Vasilev Vasil 10 6 560 2 0 0 1 0 0 0
Vinni Triboulet 14 12 1112 2 0 0 3 0 0 0
Zarija Lambulić 11 9 803 3 0 0 0 0 0 0
Абубакар Тунгара 17 17 1474 5 0 0 9 2 0 0
Йоан Бауренски 11 4 468 4 0 0 0 0 0 0
Калоян Кръстев Нападател 17 7 773 0 0 0 2 0 0 0
Луизиньо да Силва 14 6 665 1 0 1 0 0 0 0
Лукас Уилиан 12 7 678 1 0 1 0 0 0 0

Този сайт използва бисквитки. Ако желаете да прочете повече и да промените своите настройки вижте повече Приемам Прочети повече

P