



Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 8 | 7 | 15 | |||
Победи | 3 | 2 | 5 | |||
Равенства | 4 | 2 | 6 | |||
Загуби | 1 | 3 | 4 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 1.3 | 10 | 0.9 | 6 | 1.1 | 16 |
Допуснати голове | 0.6 | 5 | 1.3 | 9 | 0.9 | 14 |
Жълти картони | 2.4 | 19 | 2 | 14 | 2.2 | 33 |
Червени картони | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Чисти мрежи | 0.5 | 4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 5 |
Корнери | 6.4 | 51 | 5 | 35 | 5.7 | 86 |
Нарушения | 12.1 | 97 | 11 | 77 | 11.6 | 174 |
Засади | 1.1 | 9 | 1.7 | 12 | 1.4 | 21 |
Удари | 14.4 | 115 | 12 | 84 | 13.3 | 199 |
Удари във вратата | 4.3 | 34 | 3.7 | 26 | 4 | 60 |
Предстоящи мачове