|
Съдия: Valentin Pizarro Gomez
|
Полувреме: 0-0
Първо полувреме
Второ полувреме


45'


90'
Коментар
Състави
Статистика

Леванте

Осасуна
Жълт картон
34'
N. Radoja
Жълт картон
45'
Jorge de Frutos
54'
Жълт картон
Nacho Vidal

Смяна
59'
Влиза:M. Malsa
Излиза:N. Radoja
62'
Смяна
Влиза:Kike Barja
Излиза:L. Ávila

62'
Смяна
Влиза:Rubén García
Излиза:A. Budimir

Смяна
67'
Влиза:Soldado
Излиза:Roger Martí
Смяна
67'
Влиза:E. Bardhi
Излиза:Pepelu
69'
Жълт картон
D. Brašanac

73'
Смяна
Влиза:J. Martínez Calvo
Излиза:D. Brašanac

Смяна
88'
Влиза:Enric Franquesa
Излиза:Clerc
Смяна
88'
Влиза:Cantero
Излиза:Jorge de Frutos
90'
Смяна
Влиза:Cote
Излиза:Manu Sánchez
90'
Смяна
Влиза:Oier
Излиза:Moncayola
90' +3'
Жълт картон
Lucas Torró

6.9
7
7.3
7.5
88'
6.6
67'
7.2
34'59'
6.6
7
45'88'
7.2
67'
6.3
6.6
Резерви
88'
67'
6.3
59'
6.7
88'
67'
6.6
7.3
54'
6.9
7.2
7.5
6.9
90'
7
90'
7
90'
7
69'73'
6.7
62'
6.3
62'
6.9
Резерви
36
90'
62'
6.5
90'
73'
7.3
62'
6.3
Substitutes
Извън вратата
8
Във вратата
3
Във вратата
1
Извън вратата
9
2
Жълти картони
3
0
2 жълти картона > червен картон
0
0
Червени картони
0
7
Корнери
2
12
Нарушения
15
1
Засади
1
58
Владеене на топката
42
11
Удари
10
3
Точни удари
1
0
Голове
0
5
Неточни удари
6
3
Блокирани удари
3
7
Удари в наказателното поле
4
4
Удари извън наказателното поле
6
1
Спасявания
3
497
Общо подавания
367
387
Точни подавания
255
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dani Cárdenas | 1 | 0 | 0 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son | 0 | 0 | 75 | 62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
Enric Franquesa | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Mustafi | 1 | 1 | 72 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.3 |
Rúben Vezo | 0 | 0 | 70 | 57 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.5 |
Clerc | 0 | 0 | 36 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.6 |
N. Radoja | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.6 |
Pepelu | 0 | 0 | 49 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
E. Bardhi | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
Morales | 1 | 0 | 21 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
M. Malsa | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.7 |
Campaña | 0 | 0 | 44 | 38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7.0 |
Roger Martí | 2 | 2 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.3 |
Soldado | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
Jorge de Frutos | 2 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7.2 |
Cantero | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Herrera | 3 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacho Vidal | 1 | 0 | 32 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.9 |
Juan Cruz | 0 | 0 | 40 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Unai García | 0 | 0 | 38 | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
David García | 0 | 0 | 42 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.5 |
Oier | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manu Sánchez | 0 | 0 | 25 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
Moncayola | 1 | 1 | 28 | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.0 |
D. Brašanac | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
Rubén García | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
Lucas Torró | 0 | 0 | 42 | 30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.0 |
J. Martínez Calvo | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
L. Ávila | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.9 |
Kike Barja | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
A. Budimir | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.3 |
МАЧОВЕТЕ ОТ КРЪГА
<
>
ПОСЛЕДНИ 5 МАЧА НА ДВАТА ОТБОРА