I. Success
3'
A. Barák
83'
|
Полувреме: 1-0
Първо полувреме
Второ полувреме


45'


90'
Коментар
Състави
Статистика

Удинезе

Верона

Гол
1:0
3'
I. Success
Асистент: T. Arslan
46'
Смяна
Влиза:G. Caprari
Излиза:K. Lasagna

46'
Смяна
Влиза:D. Lazović
Излиза:M. Hongla Yma

46'
Смяна
Влиза:P. Dawidowicz
Излиза:F. Ceccherini

56'
Жълт картон
P. Dawidowicz


Смяна
63'
Влиза:J. Stryger Larsen
Излиза:I. Success
66'
Смяна
Влиза:G. Simeone
Излиза:N. Kalinić


Смяна
68'
Влиза:J. Makengo
Излиза:T. Arslan

Жълт картон
72'
Rodrigo Becão
73'
Смяна
Влиза:I. Ilić
Излиза:B. Šutalo

83'
1:1
Гол (от дузпа)
A. Barák


Смяна
84'
Влиза:B. Soppy
Излиза:I. Udogie

Смяна
84'
Влиза:L. Samardžić
Излиза:N. Molina
88'
Жълт картон
I. Ilić

6.2
72'
6.6
7.7
6.6
84'
7.7
68'
7.5
6.6
84'
6.9
6.9
3'63'
7.3
7.3
Резерви
84'
84'
6.3
68'
6.5
63'
6.5
7.7
46'
6.3
6.9
73'
6.9
7.3
46'
6.7
7
6.2
83'
7.7
46'
6.2
66'
6.2
Резерви
46'56'
6.9
73'88'
6.3
46'
6.5
46'
6.2
66'
6.5
Substitutes
Извън вратата
11
Във вратата
5
Във вратата
1
Извън вратата
3
1
Жълти картони
2
0
2 жълти картона > червен картон
0
0
Червени картони
0
7
Корнери
4
12
Нарушения
10
1
Засади
1
32
Владеене на топката
68
16
Удари
4
5
Точни удари
1
1
Голове
1
5
Неточни удари
1
6
Блокирани удари
2
10
Удари в наказателното поле
2
6
Удари извън наказателното поле
2
0
Спасявания
4
239
Общо подавания
539
158
Точни подавания
461
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Silvestri | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samir | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.6 |
I. Udogie | 0 | 0 | 20 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.9 |
N. Molina | 1 | 0 | 26 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
B. Nuytinck | 3 | 1 | 17 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
J. Stryger Larsen | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Rodrigo Becão | 0 | 0 | 17 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.6 |
B. Soppy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Arslan | 1 | 0 | 28 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.5 |
J. Makengo | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Walace | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6.6 |
L. Samardžić | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
R. Pereyra | 1 | 1 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.9 |
I. Success | 2 | 1 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
Бето | 2 | 2 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7.3 |
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Montipò | 4 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Faraoni | 0 | 0 | 45 | 33 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7.3 |
F. Ceccherini | 0 | 0 | 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
G. Magnani | 0 | 0 | 73 | 66 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
P. Dawidowicz | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.9 |
B. Šutalo | 0 | 0 | 65 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Miguel Veloso | 1 | 0 | 80 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
A. Barák | 1 | 1 | 42 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.7 |
D. Lazović | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
I. Ilić | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
A. Tamèze | 0 | 0 | 49 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.2 |
M. Hongla Yma | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
N. Kalinić | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
K. Lasagna | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
G. Simeone | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
G. Caprari | 0 | 0 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
МАЧОВЕТЕ ОТ КРЪГА
<
>
ПОСЛЕДНИ 5 МАЧА НА ДВАТА ОТБОРА