Сърбия – Германия
Лига на нациите
Телевизионно излъчване
- Сезон
- 2026
- Кръг
- League A - 5
Нашата прогноза
Няма достатъчно завършени домакинства и гостувания от този сезон за изчисляване на прогноза.
Коефициенти
Коефициенти преди мача · сравнение по букмейкъри
Краен резултат · 1 X 2
| Букмейкър | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| William Hill | 8.50 | 5.50 | 1.25 |
| Bet365 | 10.00 | 6.50 | 1.25 |
| Marathonbet | 9.80 | 6.15 | 1.28 |
| Betfair | 9.50 | 5.50 | 1.25 |
| BetVictor | 9.00 | 5.50 | 1.25 |
| Pinnacle | 9.51 | 6.51 | 1.29 |
| SBO | 6.86 | 5.03 | 1.25 |
| 1xBet | 9.90 | 6.22 | 1.30 |
| Betano | 9.50 | 5.70 | 1.30 |
| Dafabet | 9.00 | 6.40 | 1.29 |
Домакин / Гост
| Букмейкър | Home | Away |
|---|---|---|
| William Hill | 7.00 | 1.08 |
| Bet365 | 6.50 | 1.11 |
| Betfair | 7.50 | 1.06 |
| BetVictor | 7.00 | 1.07 |
| Betano | 6.40 | 1.10 |
Second Half Winner
| Букмейкър | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 6.50 | 3.10 | 1.57 |
| Bet365 | 6.50 | 3.25 | 1.53 |
| Marathonbet | 7.30 | 3.48 | 1.51 |
| 1xBet | 7.30 | 3.48 | 1.51 |
| Betano | 6.70 | 3.35 | 1.53 |
Goals Over/Under First Half
| Букмейкър | Над 1.5 | Под 1.5 | Над 2.5 | Под 2.5 | Над 3.5 | Под 3.5 | Над 0.5 | Под 0.5 | Над 4.5 | Под 4.5 | Над 2.0 | Под 2.0 | Над 1.0 | Под 1.0 | Над 1.75 | Под 1.75 | Над 1.25 | Под 1.25 | Над 2.25 | Под 2.25 | Над 0.75 | Под 0.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 2.00 | 1.75 | 4.20 | 1.20 | 10.00 | 1.05 | 1.20 | 4.00 | 29.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 | 4.00 | 1.22 | 11.00 | 1.05 | 1.20 | 4.33 | 26.00 | 1.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marathonbet | 2.04 | 1.78 | 4.25 | 1.20 | — | — | 1.19 | 4.25 | — | — | 3.22 | 1.33 | 1.38 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 4.50 | 1.17 | 10.00 | 1.02 | 1.17 | 4.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BetVictor | 1.96 | 1.72 | 4.40 | 1.18 | 10.50 | 1.02 | 1.20 | 4.20 | — | — | 2.99 | 1.32 | 1.39 | 2.70 | 2.29 | 1.53 | 1.68 | 2.02 | — | — | — | — |
| Pinnacle | 2.10 | 1.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.44 | 1.30 | 1.39 | 2.94 | 2.52 | 1.53 | 1.74 | 2.09 | — | — | — | — |
| SBO | 2.02 | 1.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 2.04 | 1.78 | 4.25 | 1.20 | 9.30 | 1.03 | 1.19 | 4.25 | 29.00 | 1.01 | 3.22 | 1.33 | 1.38 | 2.96 | 2.44 | 1.56 | 1.70 | 2.07 | 3.66 | 1.23 | 1.25 | 3.50 |
| Betano | 2.02 | 1.80 | 4.05 | 1.23 | 8.25 | 1.07 | 1.24 | 4.00 | 13.50 | 1.02 | 3.20 | 1.35 | 1.42 | 2.92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Goals Over/Under - Second Half
| Букмейкър | Над 1.5 | Под 1.5 | Над 2.5 | Под 2.5 | Над 3.5 | Под 3.5 | Над 0.5 | Под 0.5 | Над 4.5 | Под 4.5 | Над 2.0 | Под 2.0 | Над 1.0 | Под 1.0 | Над 3.0 | Под 3.0 | Над 1.75 | Под 1.75 | Над 2.25 | Под 2.25 | Над 2.75 | Под 2.75 | Над 0.75 | Под 0.75 | Над 1.25 | Под 1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 1.67 | 2.10 | 3.00 | 1.35 | 6.50 | 1.10 | 1.14 | 5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 2.75 | 1.40 | 6.00 | 1.12 | 1.11 | 6.50 | 15.00 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marathonbet | 1.63 | 2.23 | 2.91 | 1.39 | — | — | — | — | — | — | 2.21 | 1.67 | 1.18 | 4.45 | 5.20 | 1.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 1.63 | 2.23 | 2.91 | 1.39 | 6.50 | 1.10 | 1.10 | 6.50 | 15.00 | 1.03 | 2.21 | 1.67 | 1.18 | 4.45 | 5.20 | 1.13 | 1.83 | 1.94 | 2.54 | 1.49 | 3.64 | 1.26 | 1.12 | 5.70 | 1.41 | 2.79 |
| Betano | 1.62 | 2.27 | 2.82 | 1.42 | — | — | 1.13 | 5.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Двата отбора да отбележат
| Букмейкър | Да | Не |
|---|---|---|
| William Hill | 1.67 | 2.10 |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.72 | 2.00 |
| Betfair | 1.75 | 2.05 |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 |
| 1xBet | 1.72 | 2.02 |
| Betano | 1.70 | 2.07 |
Точен резултат
| Букмейкър | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 0:5 | 0:6 | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 2:6 | 3:4 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 4:3 | 4:4 | 7:0 | 7:1 | 8:0 | 0:7 | 0:8 | 0:9 | 0:10 | 1:7 | 3:5 | 3:6 | 4:5 | 1:8 | 2:7 | 2:8 | 5:3 | 5:4 | 4:6 | 5:6 | 6:3 | 6:4 | 6:5 | 7:2 | 7:3 | 7:4 | 7:5 | 7:6 | 8:1 | 8:2 | 8:3 | 8:4 | 8:5 | 8:6 | 8:7 | 9:0 | 9:1 | 9:2 | 9:3 | 9:4 | 9:5 | 9:6 | 9:7 | 9:8 | 10:0 | 10:1 | 10:2 | 10:3 | 10:4 | 10:5 | 10:6 | 10:7 | 10:8 | 10:9 | 5:5 | 6:6 | 7:7 | 8:8 | 9:9 | 10:10 | 1:9 | 1:10 | 2:9 | 2:10 | 3:7 | 3:8 | 3:9 | 3:10 | 4:7 | 4:8 | 4:9 | 4:10 | 5:7 | 5:8 | 5:9 | 5:10 | 6:7 | 6:8 | 6:9 | 6:10 | 7:8 | 7:9 | 7:10 | 8:9 | 8:10 | 9:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 29.00 | 56.00 | 23.00 | 101.00 | 71.00 | 51.00 | 151.00 | 126.00 | 21.00 | 10.00 | 17.00 | 9.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 10.00 | 19.00 | 51.00 | 11.00 | 13.00 | 29.00 | 126.00 | 19.00 | 36.00 | 23.00 | 46.00 | 46.00 | 81.00 | 67.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 126.00 | 126.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 71.00 | 126.00 | 151.00 | 151.00 | 81.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bet365 | 26.00 | 41.00 | 21.00 | 81.00 | 51.00 | 41.00 | 301.00 | 126.00 | 26.00 | 13.00 | 21.00 | 11.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 21.00 | 51.00 | 13.00 | 15.00 | 29.00 | 101.00 | 23.00 | 41.00 | 23.00 | 41.00 | 41.00 | 67.00 | 51.00 | — | — | — | — | — | — | 126.00 | 201.00 | — | — | — | 67.00 | 151.00 | — | — | 81.00 | 81.00 | 151.00 | 301.00 | 151.00 | 126.00 | 301.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marathonbet | 31.00 | 67.00 | 26.00 | — | 81.00 | 61.00 | — | — | 26.00 | 11.00 | 18.25 | 9.40 | 7.50 | 8.40 | 8.20 | 9.70 | 21.00 | 64.00 | 12.50 | 14.50 | 32.00 | — | 23.00 | 48.00 | 26.00 | 56.00 | 56.00 | 106.00 | 88.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betfair | 26.00 | 56.00 | 21.00 | 151.00 | 71.00 | 46.00 | — | — | 21.00 | 11.00 | 15.00 | 10.00 | 7.50 | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 18.00 | 61.00 | 12.00 | 14.00 | 26.00 | — | 20.00 | 41.00 | 23.00 | 51.00 | 56.00 | 101.00 | 81.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91.00 | — | — | — | 101.00 | 126.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BetVictor | 29.00 | 67.00 | 23.00 | 151.00 | 67.00 | 56.00 | 151.00 | 151.00 | 18.00 | 11.50 | 17.00 | 9.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 19.00 | 56.00 | 13.00 | 13.00 | 26.00 | 151.00 | 23.00 | 41.00 | 23.00 | 41.00 | 41.00 | 81.00 | 71.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | — | — | — | 151.00 | 151.00 | — | — | — | 151.00 | 151.00 | — | — | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | — | 151.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SBO | 30.76 | 67.24 | 25.00 | 216.04 | 86.44 | 67.24 | 216.04 | 216.04 | 25.96 | 11.08 | 19.24 | 10.12 | 7.52 | 8.48 | 8.48 | 9.64 | 21.16 | 72.04 | 13.00 | 14.44 | 32.68 | 216.04 | — | — | — | — | — | — | 110.44 | — | — | — | — | — | — | 216.04 | 216.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 26.00 | 55.00 | 26.00 | 100.00 | 70.00 | 46.00 | 100.00 | 100.00 | 11.60 | 11.00 | 15.00 | 10.00 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 17.00 | 55.00 | 12.00 | 14.00 | 23.00 | 100.00 | 19.00 | 36.00 | 23.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Betano | 26.00 | 80.00 | 29.00 | 300.00 | 100.00 | 70.00 | 1250.00 | 450.00 | 14.00 | 12.00 | 19.50 | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 9.25 | 10.50 | 22.00 | 70.00 | 14.00 | 15.50 | 35.00 | 300.00 | 26.00 | 55.00 | 28.00 | 60.00 | 60.00 | 120.00 | 100.00 | — | — | 1250.00 | — | — | — | 300.00 | 400.00 | — | — | — | 150.00 | 400.00 | 1250.00 | — | 150.00 | 200.00 | 400.00 | 800.00 | 450.00 | 350.00 | 1000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Highest Scoring Half
| Букмейкър | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.90 | 2.70 | 2.10 |
| Bet365 | 4.00 | 2.88 | 1.95 |
| 1xBet | 4.15 | 2.95 | 1.98 |
| Betano | 3.85 | 2.87 | 1.91 |
Correct Score - First Half
| Букмейкър | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | 0:5 | 3:3 | 2:4 | 0:6 | 1:5 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 2:5 | 3:4 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 4:3 | 3:5 | 4:5 | 5:3 | 5:4 | 4:4 | 5:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 10.00 | 46.00 | 41.00 | 126.00 | 126.00 | 151.00 | 4.00 | 8.00 | 51.00 | 3.50 | 5.50 | 12.00 | 13.00 | 29.00 | 101.00 | 34.00 | 71.00 | 91.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bet365 | 10.00 | 41.00 | 34.00 | 151.00 | 126.00 | 151.00 | 4.33 | 8.50 | 41.00 | 3.60 | 5.50 | 13.00 | 13.00 | 29.00 | 81.00 | 34.00 | 51.00 | 81.00 | 401.00 | 201.00 | 251.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BetVictor | 10.50 | 41.00 | 34.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 4.20 | 8.00 | 56.00 | 3.25 | 5.40 | 13.00 | 13.00 | 26.00 | 151.00 | 34.00 | 76.00 | — | 151.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SBO | 9.64 | 52.84 | 42.28 | 192.04 | 192.04 | 192.04 | 3.58 | 7.91 | 72.04 | 2.99 | 4.93 | 12.52 | 13.48 | 32.68 | 177.64 | — | — | — | 192.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 10.00 | 41.00 | 34.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4.25 | 8.50 | 41.00 | 3.60 | 6.00 | 13.00 | 13.00 | 29.00 | 80.00 | 34.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Betano | 10.00 | 45.00 | 35.00 | 300.00 | 250.00 | 350.00 | 4.00 | 7.80 | 55.00 | 3.45 | 5.60 | 13.00 | 12.50 | 29.00 | 120.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | — | 350.00 | — | 350.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Correct Score - Second Half
| Букмейкър | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | 0:5 | 4:0 | 4:1 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 2:5 | 3:4 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 4:3 | 3:5 | 4:5 | 5:3 | 5:4 | 4:4 | 5:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 11.00 | 41.00 | 29.00 | 126.00 | 101.00 | 126.00 | 5.00 | 7.50 | 36.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 11.00 | 21.00 | 67.00 | 23.00 | 46.00 | 61.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xBet | 11.00 | 41.00 | 29.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 6.50 | 7.50 | 36.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 11.00 | 21.00 | 65.00 | 23.00 | 46.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Двоен шанс
| Букмейкър | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.50 | 1.12 | 1.07 |
| Bet365 | 3.50 | 1.11 | 1.08 |
| Marathonbet | 3.80 | 1.14 | 1.06 |
| Betfair | 3.60 | 1.10 | 1.05 |
| BetVictor | 3.60 | 1.06 | 1.07 |
| 1xBet | 3.74 | 1.14 | 1.07 |
| Betano | 3.70 | 1.14 | 1.08 |
First Half Winner
| Букмейкър | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 7.00 | 2.90 | 1.62 |
| Bet365 | 7.50 | 2.88 | 1.67 |
| Marathonbet | 7.40 | 2.89 | 1.65 |
| Betfair | 7.00 | 2.88 | 1.62 |
| BetVictor | 8.00 | 2.80 | 1.62 |
| Pinnacle | 8.69 | 3.10 | 1.65 |
| SBO | 6.18 | 2.77 | 1.60 |
| 1xBet | 7.40 | 2.89 | 1.65 |
| Betano | 7.30 | 2.80 | 1.67 |
Win Both Halves
| Букмейкър | Home | Away |
|---|---|---|
| William Hill | 46.00 | 2.50 |
| Bet365 | 34.00 | 2.62 |
Double Chance - First Half
| Букмейкър | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.15 | 1.40 | 1.08 |
| Bet365 | 2.10 | 1.40 | 1.07 |
| Marathonbet | 2.08 | 1.35 | 1.05 |
| 1xBet | 2.08 | 1.35 | 1.05 |
| Betano | 2.15 | 1.39 | 1.11 |
Double Chance - Second Half
| Букмейкър | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.30 | 1.33 | 1.10 |
| Marathonbet | 2.36 | 1.26 | 1.05 |
| 1xBet | 2.36 | 1.26 | 1.05 |
| Betano | 2.30 | 1.29 | 1.11 |
Both Teams Score - First Half
| Букмейкър | Да | Не |
|---|---|---|
| William Hill | 4.00 | 1.22 |
| Bet365 | 4.00 | 1.22 |
| Marathonbet | 3.82 | 1.22 |
| 1xBet | 3.82 | 1.23 |
| Betano | 3.65 | 1.26 |
Both Teams To Score - Second Half
| Букмейкър | Да | Не |
|---|---|---|
| William Hill | 3.00 | 1.35 |
| Bet365 | 3.00 | 1.36 |
| Marathonbet | 3.04 | 1.33 |
| 1xBet | 3.04 | 1.34 |
| Betano | 2.87 | 1.39 |
Win To Nil
| Букмейкър | Home | Away |
|---|---|---|
| William Hill | 17.00 | 2.45 |
| Bet365 | 17.00 | 2.38 |
Odd/Even
| Букмейкър | Odd | Even |
|---|---|---|
| William Hill | 1.83 | 1.91 |
| Bet365 | 1.88 | 1.98 |
| Marathonbet | 1.85 | 1.85 |
| BetVictor | 1.83 | 1.83 |
| SBO | 1.93 | 1.93 |
| 1xBet | 1.85 | 1.85 |
| Betano | 1.90 | 1.87 |
Odd/Even - First Half
| Букмейкър | Odd | Even |
|---|---|---|
| William Hill | 1.95 | 1.75 |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 |
| Marathonbet | 1.92 | 1.79 |
| 1xBet | 1.92 | 1.79 |
Exact Goals Number
| Букмейкър | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | more 6 | 6 | more 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 23.00 | 7.50 | 4.80 | 3.90 | 4.60 | 6.00 | 5.80 | — | — |
| Bet365 | 26.00 | 8.50 | 5.00 | 4.00 | 4.75 | 6.00 | — | 10.00 | 11.00 |
| Betano | 14.00 | 8.25 | 4.75 | 4.10 | 4.55 | 6.30 | — | 10.00 | 9.25 |
To Win Either Half
| Букмейкър | Home | Away |
|---|---|---|
| William Hill | 4.00 | 1.17 |
| Bet365 | 3.75 | 1.14 |
| Betano | 3.55 | 1.16 |
Home Team Exact Goals Number
| Букмейкър | 0 | 1 | 2 | 3 | more 4 | more 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 2.25 | 2.45 | 5.00 | 15.00 | 51.00 | — |
| Bet365 | 2.25 | 2.50 | 5.00 | — | — | 13.00 |
| Betano | 2.22 | 2.42 | 5.10 | 15.50 | 13.50 | — |
Away Team Exact Goals Number
| Букмейкър | 0 | 1 | 2 | 3 | more 4 | more 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 11.00 | 4.40 | 3.40 | 4.00 | 3.40 | — |
| Bet365 | 11.00 | 4.75 | 3.60 | — | — | 1.83 |
| Betano | 8.25 | 4.65 | 3.50 | 3.90 | 3.15 | — |
Second Half Exact Goals Number
| Букмейкър | 0 | 1 | 2 | 3 | more 4 | 4 | more 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 5.00 | 3.20 | 3.25 | 5.00 | 6.50 | — | — |
| Bet365 | 6.50 | 3.40 | 3.40 | 5.00 | — | 9.50 | 15.00 |
Results/Both Teams Score
| Букмейкър | Home/Да | Draw/Да | Away/Да | Home/Не | Draw/Не | Away/Не |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 13.00 | 7.00 | 2.40 | — | — | — |
| Bet365 | 12.00 | 7.50 | 2.40 | 17.00 | 26.00 | 2.38 |
| Betano | 13.00 | 6.00 | 2.37 | 19.50 | 14.00 | 2.35 |
Home Team Score a Goal
| Букмейкър | Да | Не |
|---|---|---|
| William Hill | 1.60 | 2.25 |
| Marathonbet | 1.61 | 2.17 |
Away Team Score a Goal
| Букмейкър | Да | Не |
|---|---|---|
| William Hill | 1.05 | 11.00 |
| Marathonbet | 1.01 | 10.75 |
Exact Goals Number - First Half
| Букмейкър | 0 | 1 | 2 | 3 | more 4 | 4 | more 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 4.40 | 2.80 | 3.30 | 5.80 | 9.50 | — | — |
| Bet365 | 4.33 | 2.88 | 3.50 | 6.00 | — | 15.00 | 26.00 |
| Betano | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 6.20 | 8.25 | — | — |
Odd/Even - Second Half
| Букмейкър | Odd | Even |
|---|---|---|
| William Hill | 1.95 | 1.80 |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 |
| Marathonbet | 1.88 | 1.82 |
| 1xBet | 1.88 | 1.82 |
Home team will score in both halves
| Букмейкър | Да | Не |
|---|---|---|
| William Hill | 7.00 | 1.08 |
| Marathonbet | 6.65 | 1.07 |
| Betano | 5.70 | 1.12 |
Away team will score in both halves
| Букмейкър | Да | Не |
|---|---|---|
| William Hill | 1.75 | 1.95 |
| Marathonbet | 1.72 | 2.00 |
| Betano | 1.75 | 2.00 |
Азиатски хендикап
| Букмейкър | Home -0.5 | Away -0.5 | Home -0.25 | Away -0.25 | Home +0 | Away +0 | Home +0.25 | Away +0.25 | Home +0.5 | Away +0.5 | Home +0.75 | Away +0.75 | Home +1 | Away +1 | Home +2 | Away +2 | Home +3 | Away +3 | Home +1.25 | Away +1.25 | Home +1.5 | Away +1.5 | Home +1.75 | Away +1.75 | Home +2.25 | Away +2.25 | Home +2.5 | Away +2.5 | Home +2.75 | Away +2.75 | Home +3.5 | Away +3.5 | Home +3.25 | Away +3.25 | Home +3.75 | Away +3.75 | Home +4 | Away +4 | Home +4.5 | Away +4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 8.00 | 1.08 | 6.80 | 1.10 | 6.40 | 1.12 | 4.50 | 1.19 | 3.55 | 1.27 | 3.30 | 1.32 | 2.85 | 1.40 | 1.62 | 2.25 | 1.21 | 4.25 | 2.35 | 1.58 | 2.02 | 1.78 | 1.85 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.42 | 2.75 | 1.32 | 3.30 | 1.16 | 5.25 | 1.18 | 4.65 | 1.12 | 6.40 | — | — | — | — |
| Marathonbet | — | — | — | — | 6.55 | 1.06 | 4.70 | 1.14 | — | — | 3.28 | 1.29 | 2.90 | 1.37 | 1.61 | 2.20 | 1.17 | 4.10 | 2.34 | 1.56 | 2.06 | 1.78 | 1.83 | 1.92 | 1.49 | 2.44 | 1.40 | 2.68 | 1.28 | 3.18 | 1.12 | 4.70 | 1.14 | 4.40 | 1.07 | 5.90 | 1.02 | 8.30 | 1.01 | 8.80 |
| Betfair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.10 | 1.67 | — | — | — | — | 1.36 | 2.88 | — | — | 1.14 | 5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BetVictor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.56 | 2.22 | — | — | 2.30 | 1.53 | 1.98 | 1.71 | 1.78 | 1.90 | 1.45 | 2.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
