Люлин (кв.Люлин, София) – Сокол (Негован)
София (столица) · Деца · Областна група · Втора подгрупа
- Сезон
- 2026/2027
- Кръг
- Кръг 4
Класиране
Плъзни таблицата за всички показатели →
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барокко (София) | 6 | 5 | 1 | 0 | 38:10 | 28 | 16 | — |
| 2 | Люлин (кв.Люлин, София) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:13 | 1 | 9 | — |
| 3 | Орловец 2015 (Кокаляне) | 5 | 2 | 3 | 0 | 17:8 | 9 | 9 | — |
| 4 | Възраждане 2020 (София) | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:10 | 10 | 9 | — |
| 5 | Фортуна (София) | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:17 | 6 | 9 | — |
| 6 | Развитие МФ (София) | 6 | 2 | 1 | 3 | 32:32 | 0 | 7 | — |
| 7 | Локомотив София 1929 (София) | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:26 | -13 | 4 | — |
| 8 | София спорт (София) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:27 | -21 | 3 | — |
| 9 | Конкордия (София) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Сокол (Негован) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:24 | -20 | 0 | — |
Форма: последните 5 мача. П — победа, Р — равенство, З — загуба.