ДИТ (кв.Драгалевци, София) – Гранит (Владая)
София (столица) · Юноши младша възраст · Областна група · Група А
- Сезон
- 2026/2027
- Кръг
- Кръг 6
Класиране
Плъзни таблицата за всички показатели →
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив София 1929 (София) | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:6 | 18 | 15 | — |
| 2 | Спартак 2015 (София) | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 8 | 12 | — |
| 3 | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:5 | 17 | 12 | — |
| 4 | Талант (София) | 6 | 3 | 1 | 2 | 26:16 | 10 | 10 | — |
| 5 | Гранит (Владая) | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 9 | — |
| 6 | Витоша (Бистрица) | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:19 | -1 | 6 | — |
| 7 | ОФК София 1992 (София) | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:19 | -7 | 4 | — |
| 8 | Победа 1945 (София) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:46 | -41 | 3 | — |
| 9 | Фортуна (София) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 3 | — |
Форма: последните 5 мача. П — победа, Р — равенство, З — загуба.