

Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 4 | 4 | 8 | |||
Победи | 3 | 1 | 4 | |||
Равенства | 0 | 1 | 1 | |||
Загуби | 1 | 2 | 3 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 2.3 | 9 | 2.3 | 9 | 2.3 | 18 |
Допуснати голове | 0.8 | 3 | 1 | 4 | 0.9 | 7 |
Жълти картони | 2.3 | 9 | 2.5 | 10 | 2.4 | 19 |
Червени картони | 0 | 0 | 0 | |||
Чисти мрежи | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 4 |
Корнери | 6 | 24 | 2.3 | 9 | 4.1 | 33 |
Нарушения | 10.8 | 43 | 12 | 48 | 11.4 | 91 |
Засади | 0.8 | 3 | 2 | 8 | 1.4 | 11 |
Удари | 17.3 | 69 | 11 | 44 | 14.1 | 113 |
Удари във вратата | 7.8 | 31 | 4.8 | 19 | 6.3 | 50 |
Предстоящи мачове