



Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 10 | 7 | 17 | |||
Победи | 5 | 1 | 6 | |||
Равенства | 3 | 3 | 6 | |||
Загуби | 2 | 3 | 5 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 2.3 | 23 | 0.6 | 4 | 1.6 | 27 |
Допуснати голове | 1.3 | 13 | 1 | 7 | 1.2 | 20 |
Жълти картони | 1.7 | 17 | 2 | 14 | 1.8 | 31 |
Червени картони | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
Чисти мрежи | 0.1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3 |
Корнери | 4.6 | 46 | 5.3 | 37 | 4.9 | 83 |
Нарушения | 9.5 | 95 | 13.6 | 95 | 11.2 | 190 |
Засади | 1.3 | 13 | 1 | 7 | 1.2 | 20 |
Удари | 16 | 160 | 13.4 | 94 | 14.9 | 254 |
Удари във вратата | 5.9 | 59 | 4.9 | 34 | 5.5 | 93 |
Предстоящи мачове